Nineteenth Century U.S. Newspapers

Nicht angemeldet
Sie haben zur Zeit keine Berichtigung, auf die Volltexte dieses Produktes zuzugreifen, daher werden Ihnen nur die Metadaten der Suchtreffer angezeigt. Bitte registrieren Sie sich für dieses Produkt, um alle Inhalte nutzen zu können.

Die Datenbank enthält ausschließlich englischsprachige Volltexte von ca. 400 Zeitungen aus allen US-amerikanischen Bundesstaaten und Territorien des Erscheinungszeitraums zwischen 1800 und 1900 und umfasst ca. 1,5 Mio Seiten. Die Digitalisierung beruht auf Beständen der Library of Congress, der Wisconsin Historical Society, der South Carolina Library, der Western Reserve Historical Society, den Scholarly Resources Archives, der Historical Society of Pennsylvania und dem Maryland State Archive.

(Nutzungsbedingungen)

Datumssuche für Zeitungsausgaben

Alle Filter entfernen

Journal

  1. North American and United States gazette (Philadelphia, Pa. : Daily)  8.939
  2. North American (Philadelphia, Pa. : 1876)  7.419
  3. The North American and Daily Advertiser  1.805
  4. Pennsylvania inquirer and daily courier (Philadelphia, Pa. : 1834)  1.080
  5. Pennsylvania inquirer and national gazette (Philadelphia, Pa. : 1842)  616
  6. Aurora and Franklin gazette (Philadelphia, Pa. : Daily)  595
  7. Aurora & Pennsylvania Gazette  533
  8. North American (Philadelphia, Pa. : 1845)  526
  9. Gazette of the United States (Philadelphia, Pa. : 1801 : Daily)  298
  10. Aurora General Advertiser  263
  11. North American (Philadelphia, Pa. : 1839)  240
  12. Mechanics' Free Press  157
  13. Gazette of the United States (Philadelphia, Pa. : 1801 : Semiweekly)  145
  14. Saturday Pennsylvania Gazette  61
  15. Pennsylvania gazette (Philadelphia, Pa. : 1827 : Weekly)  9
  16. The Philadelphia Times, People's Friend and Mechanics' Free Press  3
  17. Saturday evening post (Philadelphia, Pa. : 1821)  2
  18. The Philadelphia Times, and Mechanics' Free Press, and Working Man's Register  2

Erscheinungsdatum

  1. 1801  43
  2. 1802  136
  3. 1803  162
  4. 1804  102
  5. 1821  2
  6. 1824  293
  7. 1825  268
  8. 1826  295
  9. 1827  17
  10. 1828  315
  11. 1829  362
  12. 1830  52
  13. 1831  16
  14. 1833  1
  15. 1834  3
  16. 1835  1
  17. 1837  154
  18. 1838  308
  19. 1839  395
  20. 1840  467
  21. 1841  617
  22. 1842  620
  23. 1843  618
  24. 1844  312
  25. 1845  310
  26. 1846  311
  27. 1847  311
  28. 1848  310
  29. 1849  309
  30. 1850  309
  31. 1851  310
  32. 1852  311
  33. 1853  311
  34. 1854  309
  35. 1855  310
  36. 1856  311
  37. 1857  311
  38. 1858  311
  39. 1859  310
  40. 1860  310
  41. 1861  312
  42. 1862  311
  43. 1863  311
  44. 1864  311
  45. 1865  308
  46. 1866  310
  47. 1867  310
  48. 1868  312
  49. 1869  311
  50. 1870  310
  51. 1871  309
  52. 1872  311
  53. 1873  310
  54. 1874  311
  55. 1875  313
  56. 1876  312
  57. 1877  313
  58. 1878  313
  59. 1879  313
  60. 1880  314
  61. 1881  313
  62. 1882  312
  63. 1883  313
  64. 1884  314
  65. 1885  311
  66. 1886  313
  67. 1887  313
  68. 1888  313
  69. 1889  313
  70. 1890  313
  71. 1891  313
  72. 1892  314
  73. 1893  312
  74. 1894  313
  75. 1895  313
  76. 1896  314
  77. 1897  313
  78. 1898  313
  79. 1899  312
  1. lock
  2. lock
  3. lock
  4. lock
  5. lock
  6. lock
  7. lock
  8. lock
  9. lock
  10. lock
  11. lock
  12. lock