19th Century British Library Newspapers

Nicht angemeldet
Sie haben zur Zeit keine Berichtigung, auf die Volltexte dieses Produktes zuzugreifen, daher werden Ihnen nur die Metadaten der Suchtreffer angezeigt. Bitte registrieren Sie sich für dieses Produkt, um alle Inhalte nutzen zu können.

Die Datenbank enthält als repräsentative Auswahl aus der Zeitungssammlung der British Library die Volltexte von 47 britischen Zeitungen des 19. Jahrhunderts (ca. 2 Mio. digitalisierte Seiten), wobei die Auswahl sowohl überregionale als auch regionale Zeitungen berücksichtigt.

(Nutzungsbedingungen)

Datumssuche für Zeitungsausgaben

Journal

  1. Freeman's journal  20.913
  2. The morning chronicle  18.853
  3. The Belfast news-letter  16.990
  4. The daily news  16.756
  5. The Leeds mercury  16.589
  6. Liverpool mercury  15.269
  7. The Glasgow herald  15.105
  8. Caledonian mercury  11.698
  9. The Birmingham daily post  11.401
  10. The Aberdeen journal, and general advertiser for the north of Scotland  11.347
  11. Pall Mall gazette  11.193
  12. The Bristol mercury and daily post, Western counties and South Wales advertiser  9.987
  13. Western mail  8.719
  14. Northern echo  8.543
  15. The Ipswich journal  7.000
  16. Hampshire/Portsmouth telegraph  6.198
  17. The Manchester times  6.049
  18. Trewman's Exeter flying post  5.688
  19. Jackson's Oxford journal  5.282
  20. The Derby mercury  5.140
  21. The Newcastle courant  4.285
  22. Hull packet  4.099
  23. Examiner  3.834
  24. Baner cymru  3.828
  25. North Wales chronicle  3.726
  26. The Preston chronicle  3.432
  27. The era  3.280
  28. Lloyd's illustrated newspaper  2.945
  29. The Penny illustrated paper  2.675
  30. Reynolds's newspaper  2.636
  31. The Graphic  1.816
  32. Cobbett's political register  1.791
  33. The illustrated police news  1.677
  34. Goleuad  1.322
  35. Genedl cymreig  1.107
  36. The northern star and national trades' journal  758
  37. The Poor man's guardian  236
  38. Brighton patriot and South of England free press  233
  39. The odd fellow  205
  40. The champion and weekly herald  166
  41. The northern liberator and champion  166
  42. London dispatch  163
  43. The Chartist circular  128
  44. The charter  61
  45. The operative  36
  46. Southern star  27

Erscheinungsorte

  1. London  77.827
  2. Dublin  20.913
  3. Leeds  17.347
  4. Belfast  16.990
  5. Liverpool  15.269
  6. Glasgow  15.233
  7. Edinburgh  11.698
  8. Birmingham  11.401
  9. Aberdeen  11.347
  10. Bristol  9.987
  11. Cardiff  8.719
  12. Darlington  8.543
  13. Ipswich  7.000
  14. Portsmouth  6.198
  15. Manchester  6.049
  16. Exeter  5.688
  17. Oxford  5.282
  18. Derby  5.140
  19. Newcastle  4.285
  20. Hull  4.099
  21. Denbigh, Wales  3.828
  22. Bangor, Wales  3.726
  23. Preston  3.432
  24. Harbour, Caernarfon  1.322
  25. Caernarvon, Wales  1.107
  26. Brighton  233
  27. Newcastle-upon-Tyne  166

Erscheinungsdatum

  1. 1685  1
  2. 1716  1
  3. 1720  1
  4. 1784  1
  5. 1787  1
  6. 1790  1
  7. 1798  53
  8. 1799  64
  9. 1800  519
  10. 1801  831
  11. 1802  835
  12. 1803  771
  13. 1804  890
  14. 1805  935
  15. 1806  892
  16. 1807  993
  17. 1808  994
  18. 1809  987
  19. 1810  1.011
  20. 1811  1.040
  21. 1812  1.053
  22. 1813  1.037
  23. 1814  1.026
  24. 1815  976
  25. 1816  1.035
  26. 1817  1.006
  27. 1818  1.011
  28. 1819  1.129
  29. 1820  1.326
  30. 1821  1.402
  31. 1822  1.183
  32. 1823  1.082
  33. 1824  1.105
  34. 1825  1.095
  35. 1826  1.241
  36. 1827  1.169
  37. 1828  1.317
  38. 1829  1.253
  39. 1830  1.449
  40. 1831  1.509
  41. 1832  1.679
  42. 1833  1.773
  43. 1834  1.462
  44. 1835  1.482
  45. 1836  1.374
  46. 1837  1.564
  47. 1838  1.938
  48. 1839  2.073
  49. 1840  1.996
  50. 1841  1.872
  51. 1842  1.781
  52. 1843  1.831
  53. 1844  1.903
  54. 1845  1.942
  55. 1846  2.271
  56. 1847  2.330
  57. 1848  2.267
  58. 1849  2.400
  59. 1850  2.424
  60. 1851  2.548
  61. 1852  2.537
  62. 1853  2.540
  63. 1854  2.606
  64. 1855  2.866
  65. 1856  3.050
  66. 1857  3.115
  67. 1858  3.484
  68. 1859  3.772
  69. 1860  3.597
  70. 1861  3.845
  71. 1862  3.820
  72. 1863  3.498
  73. 1864  3.562
  74. 1865  3.872
  75. 1866  3.994
  76. 1867  3.623
  77. 1868  3.559
  78. 1869  3.725
  79. 1870  3.866
  80. 1871  3.890
  81. 1872  3.485
  82. 1873  4.341
  83. 1874  4.292
  84. 1875  4.252
  85. 1876  4.313
  86. 1877  4.648
  87. 1878  4.673
  88. 1879  4.639
  89. 1880  5.130
  90. 1881  5.119
  91. 1882  4.896
  92. 1883  4.914
  93. 1884  4.995
  94. 1885  5.021
  95. 1886  4.827
  96. 1887  4.576
  97. 1888  4.838
  98. 1889  4.473
  99. 1890  4.871
  100. 1891  4.618
  101. 1892  4.759
  102. 1893  4.619
  103. 1894  4.825
  104. 1895  4.747
  105. 1896  4.037
  106. 1897  3.339
  107. 1898  3.068
  108. 1899  4.227
  109. 1900  4.209
  110. 1901  52
  111. 1902  52
  112. 1903  52
  113. 1904  53
  114. 1905  52
  115. 1906  52
  116. 1907  52
  117. 1908  52
  118. 1909  52
  119. 1910  52
  120. 1911  50
  121. 1912  52
  122. 1913  21
  123. 2000  1
  1. lock